山東泰和科技股份有限公司 2022年危險(xiǎn)廢物處置公示信息
- 2023-01-08
- 1609
- 濟(jì)南天正環(huán)境科技有限公司
山東泰和科技股份有限公司
2022年危險(xiǎn)廢物處置公示信息
公司按照《危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移管理辦法》有關(guān)規(guī)定,在山東省固體廢物和危險(xiǎn)化學(xué)品信息化智慧監(jiān)管系統(tǒng)上如實(shí)填寫危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單,并核對(duì)運(yùn)輸人員、車輛的合法性,轉(zhuǎn)移聯(lián)單并加蓋公章,嚴(yán)格執(zhí)行一車一單。轉(zhuǎn)移聯(lián)單保存齊全,保存期限五年?,F(xiàn)將2022年危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生、處置信息統(tǒng)計(jì)如下:
2022年危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生信息
序號(hào) | 名稱 | 處置量(t/a) | 處置去向 |
1 | 廢活性炭 | 42.0658 | 山東中再生環(huán)境科技有限公司 |
2 | 滅活污泥 | 16.662 | 山東中再生環(huán)境科技有限公司 |
3 | 化驗(yàn)廢液 | 0.345 | 山東中再生環(huán)境科技有限公司 |
4 | 廢礦物油 | 1.978 | 山東華油新能源科技股份有限公司 |
5 | 化學(xué)品廢舊包裝袋、油漆桶 | 49.448 | 山東中再生環(huán)境科技有限公司 |
6 | 廢濾棒 | 5.9834 | 山東中再生環(huán)境科技有限公司 |
7 | 廢UV燈管 | 0.0028 | 山東中再生環(huán)境科技有限公司 |
8 | 廢墨盒 | 0.03 | 山東中再生環(huán)境科技有限公司 |
9 | 廢油濾芯 | 0.027 | 山東中再生環(huán)境科技有限公司 |
10 | 生產(chǎn)用的廢舊濾袋 | 39.18 | 山東中再生環(huán)境科技有限公司 |
11 | 廢棄物料 | 1164.846 | 光大綠色環(huán)保危廢處置(臨沭)有限公司 |
渤瑞環(huán)保股份有限公司 | |||
山東中再生環(huán)境科技有限公司 | |||
12 | 化學(xué)品包裝物 | 112.745 | 渤瑞環(huán)保股份有限公司 |
13 | 廢玻璃鋼 | 45.35 | 山東中再生環(huán)境科技有限公司 |
14 | 廢保溫棉 | 9.22 | 渤瑞環(huán)保股份有限公司 |
15 | 蒸發(fā)殘?jiān)?/span> | 4.5 | 山東中再生環(huán)境科技有限公司 |
2022年危險(xiǎn)廢物處置信息
序號(hào) | 名稱 | 接收量(t/a) | 處置量 (t/a) | 接收單位 |
1 | THD-AA(蒸餾殘?jiān)?/span>) | 94.12 | 63.18 | 山東龍邁化學(xué)有限公司 |